event-kalender 2027 (Sportveranstaltungen)
Sportveranstaltungen 2027
| januar | |||
|---|---|---|---|
| 1.1.2027 | Neujahrsmarathon Zürich | Link zur Website | |
| 9.1.2027 | 59. Dietiker Neujahrslauf | Link zur Website | |
| 9.1.2027 | Arosa Snow Trail | Link zur Website | |
| 10.1.2027 | 42. Planoiras Volkslauf | Link zur Website | |
| 17.1.-24.1.2027 | Laufwoche Fuerteventura (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 31.1.2027 | 37. Reppischtallauf | Link zur Website |
| februar | |||
|---|---|---|---|
| 14.2.2027 | 59. Einsiedler Skimarathon | Link zur Website | |
| 27./28.2.2027 | 55. Internationaler Gommerlauf | Link zur Website | |
| 27.2.2027 | 44. Reusslauf | Link zur Website |
| märz | |||
|---|---|---|---|
| 7.3.2027 | 10 km de Payerne | Link zur Website | |
| 7.3.2027 | 20. Tokyo-Marathon (Albis Reisen) | Link zur Website | Teilnahme nur auf persönliche Einladung von Albis Reisen möglich! |
| 7.3.2027 | 26. Engadiner Frauenlauf | Link zur Website | |
| 13.3.2027 | 56. RunningDay Eschenbach | Link zur Website | |
| 14.3.2027 | 57. Engadin Ski-Marathon | Link zur Website | |
| 14.3.-21.3.2027 | Algarve Laufwoche (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 20.3.2027 | 39. Männedörfler Waldlauf | Link zur Website | |
| 21.3.2027 | New York City Halbmarathon (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 27.3.2027 | 61. Osterlauf Eiken | https://osterlauf.ch/ | |
| 2027 | CityRunning 30 km Marathon Pre Run | Link zur Website |
| april | |||
|---|---|---|---|
| 3.4.2027 | 49. GP Dübendorf | Link zur Website | |
| 3.4.2027 | 25. Badener Limmatlauf | Link zur Website | |
| 3./4.4.2027 | 56. Two Oceans Marathon | Link zur Website | |
| 10.4.2027 | 39. Bündner Frühlingslauf | Link zur Website | |
| 11.4.2027 | 24. Zürich Marthon | Link zur Website | |
| 18.4.2027 | 44. Wien Marathon | Link zur Website | |
| 19.4.2027 | 131. Boston Marathon (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 24.4.2027 | 49. Stadtlauf Luzern | Link zur Website | |
| 25.4.2027 | 46. London Marathon (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 25.4.2027 | 41. Hamburg Marathon | Link zur Website |
| mai | |||
|---|---|---|---|
| 1.5.2027 | 25. Sihltaler Frühlingslauf | Link zur Website | |
| 1.5.2027 | 16. Sempacherseelauf | Link zur Website | |
| 5.5.2026 | 44. Hellebardenlauf Sempach | Link zur Website | |
| 6.5.2027 | 62. Flughafenlauf | Link zur Website | |
| 6.5.2027 | 13. Auffahrtslauf St. Gallen | Link zur Website | |
| 9.5.2027 | 3. Grand Prix Winterthur | Link zur Website | |
| 9.5.2027 | Wings for Life Run | Link zur Website | |
| 15.5.2027 | 45. GP Bern | Link zur Website | |
| 16.5.2027 | 59. Pfingstlauf Wohlen | Link zur Website | |
| 17.5.2027 | 63. Pfingstlauf Niederbipp | Link zur Website | |
| 22.5.2027 | 52. SOLA-Stafette | Link zur Website | |
| 23.5.2027 | 23. Triathlon Frauenfeld | Link zur Website | |
| 29.5.2027 | 46. Stockholm Marathon | Link zur Website |
| juni | |||
|---|---|---|---|
| 4.-6.6.2027 | 30. Swiss Canyon Trail | Link zur Website | |
| 5.6.2027 | 45. Zumiker Lauf | Link zur Website | |
| 5.6.2027 | 49. Baldeggerseelauf | Link zur Website | |
| 5.6.2027 | Tromsö Midnight Sun 10/21/42 km | Link zur Website | |
| 6.6.2027 | 20. Ironman 70.3. Rapperswil | Link zur Website | |
| 11./12.6.2027 | Bieler Lauftage | Link zur Website | |
| 12.6.2027 | 26. LGT Alpin Marathon | Link zur Website | |
| 12./13.6.2027 | 33. Zytturm Triathlon Zug | Link zur Website | |
| 13.6.2027 | 100. Comrades Marathon Durban (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 13.6.2027 | 44. Haldi-Berglauf | Link zur Website | |
| 13.6.2027 | 41. Schweizer Frauenlauf | Link zur Website | |
| 14./15.8.2027 | Swiss Irontrail Savognin / Bivio | Link zur Website | |
| 19./20.6.2027 | Villars Ultraks | Link zur Website | |
| 20.6.2027 | 14. Winterthurer Frauenlauf | Link zur Website | |
| 25.6.2027 | 15. Lauerzerseelauf | Link zur Website | |
| 26./27.6.2027 | 40. Aletsch Halbmarathon | Link zur Website | |
| 26.6.2027 | 8. Ränn de Uetliberg | Link zur Website | |
| 2027 | MS Walkathlon Oberrieden | Link zur Website |
| juli | |||
|---|---|---|---|
| 2./3.2027 | Bernina Ultraks | Link zur Website | |
| 2./3.7.2027 | 24. Gornergrat-Zermatt Marathon | Link zur Website | |
| 4.7.2027 | 40. Stanserhorn Berglauf | Link zur Website | |
| 4.7.2027 | 22. Sempachersee Triathlon | Link zur Website | |
| 4.7.2027 | Ironman Switzerland Thun | Link zur Website | |
| 14.-18.7.2027 | 15. Eiger Ultra Trail | Link zur Website | |
| 23.7.2027 | 27. Aegeriseelauf | Link zur Website | |
| 23./24.7.2027 | Davos X-Trails | Link zur Website | |
| 23./24.7.2027 | 24. Stockhorn Halbmarathon | Link zur Website |
| august | |||
|---|---|---|---|
| 7.8.2027 | 18. Glacier 3000 Run | Link zur Website | |
| 7.8.2027 | 54. Sierre-Zinal | Link zur Website | |
| 15.8.2027 | 44. Schaffhauser Triathlon | Link zur Website | |
| 15.8.2027 | 43. Internationaler Rigiberglauf | Link zur Website | |
| 16.-20.8.2027 | 43. 5-Tage-Berglauf-Cup | Link zur Website | |
| 20.-22.8.2027 | 29. Inferno Triathlon | Link zur Website | |
| 20.-22.8.2027 | Matterhorn Ultraks | Link zur Website | |
| 21.8.2027 | 24. Inferno Halbmarathon | Link zur Website | |
| 21.8.2027 | 56. Rotseelauf | Link zur Website | |
| 21.8.2027 | 39. Sihlseelauf Einsiedeln | Link zur Website | |
| 22.8.2027 | 48. Engadiner Sommerlauf | Link zur Website | |
| 28./29.8.2027 | 38. Internationaler Uster Triathlon | Link zur Website |
| september | |||
|---|---|---|---|
| 4.9.2027 | 41. Médoc Marathon (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 4.9.2027 | 38. Wylandlauf | Link zur Website | |
| 4.9.2027 | 26. Muri Herbstlauf | Link zur Website | |
| 5.9.2027 | 14. Sarnerseelauf | Link zur Website | |
| 5.9.2027 | The Big Half London (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 10./11.2027 | 34. Jungfrau Marathon | Link zur Website | |
| 11.9.2027 | 14. Arosa Trailrun | Link zur Website | |
| 2027 | Umbrien Genuss-Laufwoche (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 12.9.2027 | 6. Maloja-Seelauf | Link zur Website | |
| 18.9.2027 | 47. Greifenseelauf | Link zur Website | |
| 25./26.2027 | 21. Stralugano | Link zur Website | |
| 26.9.2027 | 53. Berlin Marathon (Albis Reisen) | Link zur Website |
| oktober | |||
|---|---|---|---|
| 2./3.10.2027 | 93. Gedenklauf Murten-Fribourg | Link zur Website | |
| 3.10.2027 | 48. Pfäffikerseelauf | Link zur Website | |
| 9.10.2027 | 52. Hallwilerseelauf | Link zur Website | |
| 10.10.2027 | 38. Napf-Marathon | Link zur Website | |
| 10.10.2027 | Chigago-Marathon (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 10.10.2027 | Sparkasse Marathon 3 Länder am Bodensee | Link zur Website | |
| 16./17.10.2027 | 71. Brienzerseelauf | Link zur Website | |
| 23./24.10.2027 | 13. Transruinaulta Trailmarathon und 25. Transviamala Run | Link zur Website | |
| 24.10.2027 | 40. Schlosslauf Rapperswil | Link zur Website | |
| 24.10.2027 | 32. Lausanne Marathon | Link zur Website | |
| 24.10.2027 | 46. Dublin Marathon | Link zur Website | |
| 30.10.2027 | 28. Herbstlauf Wila | Link zur Website | |
| 31.10.2027 | 20. Swiss City Marathon Luzern | Link zur Website |
| november | |||
|---|---|---|---|
| 6.11.2027 | 44. Kyburglauf | Link zur Website | |
| 7.11.2027 | New York Marathon (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 7.11.2027 | 34. Wallisellerlauf | Link zur Website | |
| 21.11.2027 | 91. Der «Frauenfelder» | Link zur Website | |
| 24.11.-29.11.2027 | Cyprus Challenge – Etappenlauf (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 27.11.2027 | 29. Internationaler Bierathlon Zürich | Link zur Website |
| dezember | |||
|---|---|---|---|
| 5.12.2027 | Valencia Marathon (Albis Reisen) | Link zur Website | |
| 12.12.2027 | 51. Zürcher Silvesterlauf | Link zur Website | |
| 31.12.2027 | 48. Gippinger Stauseelauf | Link zur Website |

